Visan kolmiottelu hienossa lähes helteisessä säässä kisattiin 24.5

Todella hienossa säässä lapset pääsi kisailemaan kolmiottelussa Ojakkalan kentällä.

Illan parhaimmista tuloksista vastasivat p.9v.sarjan Eevert Hacklin 40 m juoksussa ajalla 7,3 ja samalla matkalla poikien 11v. sarjan Elias Vuori ajalla 6,9

Kisojen historiasta ei todellakaan löydy monta juoksijaa jotka on päässet alle tuon seitsemän sekunnin.

Osanottajamäärä ilahdutti järjestjiä ja ollaan pikkuhiljaa palaamassa koronaa edeltäviin lukumääriin osallistujissa.

Parhaimmillaan kolmiottelussa oli yli 70 osallistujaa joka on ennätys kisahistoriassa.

Tulokset järjestyksessä  Yhteispisteet, 40 m. juoksu . pituushyppy sekä pallonheitto.

Tulokset:T3v. 1.Josefiina Kuusjoki 3  13,2 130  4,20

2.Lilja Moisio 6 13,7  62 2,44

3.Hilda Hyytiäinen 10 17,4 26  1.62

4.Taimi Tuulivirta 11 26,4 30 0,98

P. 3.v. 1.Oskar Öhman 3  33,7 0.37 132

T.5. 1.Emilia Vuori  3  11,4  139  6.50

2.Iida Hämäläinen   5 11,0  115  3,49

3.Nella Mähönen 9  12,8  109  2,14

P.5. 1. Eemil Hackin  6  9,8  174  6,89

2.Robin Luht  7  10,2  152  9,83

3.Leo Hyytiäinen  9  10,6  180  6,40

4.Matias Öhman  11  12,4  157  6.95

5.Olli Honkaharju  14  11,1  140  6.70

6.Tomi Tuulivirta  16  11,2  143  5.28

7.Niila Paajala  21  14,4  92   3.30

T.7v. 1.Saranna Honkaranta  3  9,0  215  7.78

P.7v. 1. Noem Nuorinko 3   8,1  221  15.46

2.Leevi Moisio  7  8,7  213  11.88

3.Samu Koivunen  8  8,8  183  13.70

4.Rasmus  Mähönen  12  9,5  183  9.52

T.9v.1.Mila Valosaari  4  7,6  274  10.08

2.Nea Saarelainen  5  8,3  269  10.08

3.Amalia Närhi 9  8,5  212  9.95

P.9v.1.Eevert Hacklin  5  7,3  287 14.22

2.Anton Hacklin  7  8,2  285  21.69

3.Vini Liimatainen  8 7,7  214  16.50

T.11v. 1.Pinja Paajala 3  7,5  301  15.42

2.Helmi Nuojua  6   8,4  244  13.90

P.11v. 1.Elias Vuori 3  6,9  324  29.40

2.Daniel Sillman  6  8,1  259  24.75

3.Ilpo Honkaharju  10  8,4  236  16.10

4.Kalle Honkaharju   11  8,9  219  18.00

T.13v.1.Meriella Honkaranta 3  7,2  317  14.77

P.13v.1.Oliver Aalo  3  7,0  332  36.07

2.Eemil Matsson 6  7,4  317  30.60

3.Ruben Poulter 10   8,2  252  15.50

4.Joonatan Aulama  12  8,8   179  23.20

Urheilukoulu kokoontuu ennen kesätaukoa vielä ensi tiistaina ennen kesätauolle jäämistä.

Kiitokset kaikille järjestelyihin osallistuneille.

Seuraava kisa syyskuun puolivälissä käytävä syksyn kolmiottelu.Tervetuloa.

Ojakkalan Visa Ry.

 

Tietoja pievi

Monipuolista urheilua elämänsä harrastanut yksi Visan aktiiveista. Juoksu lopulta valikoitui ykköslajiksi, jossa parhaimmat; aika lopulta vaatimattomat menestykset. Puolimaratonin tulos 1.12,49 jäi parhaaksi tulokseksi silloin nuorena. Omien lasten kautta ajauduin Visan touhuihin mukaan.