Syksyn kolmiottelu kokosi Ojakkalan urheilukentälle 67 ottelijaa . Ajassa täytyy mennä lähes kymmenen vuotta taaksepäin kun osallistuja on ollut enemmän kuin tällä kertaa. Vuonna 2015 alkukesän kolmiottelu keräsi tässä muodossa järjestetyn kisan osallistujaennätyksen, kun 89 lasta kisaili 26.5.2015 kolmiottelun paremmuuksista.
Tällä kertaa myös 3v. sarjat keräsivät hienosti osallistujia, kun tytöissä oli viisi ja pojissa peräti 10 lasta. Toki etenkin poikien puolella esiintyi pientä kisaväsymystä illan venyessä nukkumaanmenoajan puolelle.
Alkukesän ottelun tapaan 3v. tyttöjen voittajan Varpu Salmisen tulokset on ikäluokassaan todella kovatasoisia.
Tasaisin kisa oteltiin tyttöjen 7v. sarjassa, jossa mitalisijat jaettiin pisteeen välein.
Pallonheitossa jäi edelleen maaginen 40 m. raja rikkomatta, josta P.13 sarjan voittaja Elias Vuori jäi vain 55 sentin päähän. Eliaksen koko ottelusarja ikäluokassaan on myös Varpun tapaan koko kisan parhaimpia.
Jos joltain kisailijalta jäi palkinto saamatta niin voi noutaa vaikkapa maastokisojen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Iso kiitos myös henkilölle joka haki lähikaupasta lisää suffeleita, kun järjestäjät olivat varautuneet vain 50 patukan määrällä.
Tulokset järjestyksessä 40m.juoksu, pituushyppy, pallonheitto sekä sijapisteet.
T.3v.
1.Varpu Salminen 11,7 147 4.56 3
2.Elviira Kuusjoki 14,3 51 2.77 7
3.Elea Pohjola 15,6 80 2.69 8
4.Alisa Bergman 15,8 42 2.46 12
5.Rianna Luht 22,8 25 2.38 15
P.3v.
1.Aleksi Hämäläinen 13,7 92 3.54 4
2.Onni Hämäläinen 13,1 91 2.34 5
3.Lari Merta 15,3 68 1.65 11
4.Martti Hyytiäinen 17,9 61 2.02 12
5.Venni Koski 16,9 49 2.00 13
6.Onni Pohjola 27,8 30 0.89 18
Vilho-Matti Tanskanen 57,3 — 0.6 —
Atte Varis 32,6 — — —
Aarne Iirola — — 0.43 —
Taavi Ala-Jääskelä — — — —
T.5v.
1.Inari Salminen 9,3 187 6.71 4
2.Lilja Moisio 9,4 176 6.25 7
3.Hilda Hyytiäinen 8,8 174 4.72 9
4.Sara Komu 12,6 131 5.50 12
5.Reeta Iirola 10,1 116 4.12 16
6.Hilda Merta 13,2 120 3.58 18
6.Aino Örnmark 19,7 96 5.31 18
P.5v.
1.Romeo Luht 9,3 224 9.93 3
2.Teemu Pirhonen 9,6 156 8.81 6
3.Reino Kinnunen 9,9 155 6.74 10
4.Viljo Pohjola 11,3 145 7.76 12
5.Oiva Virtanen 10,7 125 3.48 15
6.Aaron Bergman 14,1 68 4.61 18
7.Leevi Ala-Jääski 15,3 69 3.17 20
T.7v.
1.Emilia Vuori 7,9 205 9.41 7
2.Taika Tofferi 8,3 243 7.17 8
3.Edla Lehikoinen 8,9 214 9.05 9
4.Aino Talvensaari 8,5 190 7.85 14
5.Milka Rajamäki 9,4 214 7.09 15
6.Emilia Karhu 9,9 195 9.19 16
7.Nella Mähönen 8,9 212 4.34 17
8.Josefiina Kuusjoki 9,8 159 7.10 21
9.Meeli Rekola 10.3 149 5.63 26
P.7v.
1.Robin Luht 7,4 267 19.39 3
2.Olli Honkaharju 8,1 263 18.77 7
3.Leo Hyytiäinen 7,9 259 14.65 8
4.Ukko Virtanen 8,2 229 9.87 14
5.Jasper Mäkinen 8,5 165 11.80 18
5.Joel Iso-Kungas 9,2 224 10.03 18
7.Nooa Loikkanen 8,7 222 7.11 20
8.Oula Kemppainen 9,0 195 8.88 22
9.Henrik Kikas 9,5 197 6.52 25
T.9v.
1.Saranna Honkaranta 7,3 310 22.27 3
2.Minja Hänninen 7,8 271 14.83 7
3.Hilla Mäntysaari 8,0 269 12.00 11
4.Enna Talvensaari 7,7 261 8.54 12
5.Minttu Rajamäki 9,0 228 13.78 14
6.Vilja Raiski 8,6 161 9.56 16
P.9v.
1.Henri Iso-Kungas 7,3 319 19.87 4
2.Leevi Moisio 7,7 266 22.28 7
2.Rasmus Mähönen 7,6 283 17.38 7
4.Hugo Halmetoja 8,2 169 13.42 13
5.Roope Pirhonen 9,2 203 11.00 14
T11v.
1.Nelli Mäntysaari 7,6 292 15.48 3
P.11v.
1.Eevert Hacklin 6.9 342 27.64 4
2.Aleks Pajula 8,6 231 27.71 5
T.13v.
1.Ronja Halmetoja 7,3 256 13.24 3
P.13v.
1.Elias Vuori 6,6 380 39.45 3
2.Väinö Söderholm 7,7 274 26.99 8
3.Daniel Issakainen 8,6 258 33.58 9
4.Kalle Honkaharju 8,3 234 27.78 10
Seuraava kisa 24.9 maastojuoksut klo.18.00
Kiitokset kaikille kilpailijoille , tukijoukoille sekä järjestelyihin osallistuneille.
Ojakkalan Visa Ry.